東海学生サッカーリーグ 2部(2025)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 11時~ @愛知大学豊橋キャンパス | 愛知大学 | 〇5-1 | 田中×2 後藤×2 大黒谷 |
2 | 4月12日 14時~ @常葉大学浜松キャンパス 有玉グラウンド | 愛知東邦大学 | ✕0-2 | |
3 | 4月19日 14時~ @名古屋商科大学日進キャンパス | 名城大学 | ○4-3 | 伊藤誠竜 菊地 鈴木 山田 |
4 | 4月26日 14時~ @愛知大学豊橋キャンパス | 名古屋経済大学 | ✕1-5 | 加藤 |
5 | 5月3日 11時~ @名古屋商科大学日進キャンパス | 名古屋商科大学 | △0-0 | |
6 | 5月10日 14時~ @静岡大学 | 静岡大学 | ○3-2 | 植田 田中×2 |
7 | 5月17日 14時~ @岐阜聖徳大学羽島キャンパス | 愛知教育大学 | ✕2-4 | 伊藤央将 望月 |
8 | 5月24日 14時~ @とこはグリーンフィールド | 常葉大学静岡 | △0-0 | |
9 | 7月12日 場所時間未定 | 日本福祉大学 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
インディペンデンスリーグ(2025)
節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|
1 | 日本福祉大学 | ×2-3 | 佐幸 伊藤誠竜 |
2 | 至学館大学 | 〇4-2 | 鬼頭 佐幸×2 百瀬 |
3 | 名古屋学院大学 | △2-2 | 三木啓巧×2 |
4 | 名城大学 | ×0-2 | |
東海2部リーグ(2024)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日14時~@岐阜聖徳大 | 南山大 | ○1-0 | 望月 | |||||
2 | 4月13日15時~@名古屋学院大 | 名古屋商科大 | ○7-4 | 後藤×5 菊地 田中浩 | |||||
3 | 4月20日15時~@愛知大 | 愛知大 | ×3-4 | 後藤 加藤×2 | |||||
4 | 4月27日14時~@岐阜聖徳大 | 名城大 | ×0-5 | ||||||
5 | 5月4日14時~@愛知大 | 常葉大静岡 | ○2-0 | 後藤 加藤 | |||||
6 | 5月11日12時~@名古屋学院大 | 名古屋学院 | ×0-2 | ||||||
7 | 5月18日14時~@岐阜聖徳大 | 愛知教育大 | ○2-0 | 伊藤誠 後藤 | |||||
8 | 5月25日15時~@岐阜聖徳大 | 岐阜聖徳大 | ×1-3 | 加藤 | |||||
9 | 6月1日14時~@愛知大 | 静岡大 | ○3-2 | 後藤 菊地 田中浩 | |||||
10 | 9月14日17時30分~@静岡大 | 静岡大 | ×1-2 | 後藤 | |||||
11 | 9月21日18時30分~@名古屋学院大 | 愛知教育大 | ○2-1 | 田中浩 後藤 | |||||
12 | 9月28日18時30分~@岐阜聖徳学園大 | 岐阜聖徳大 | ×2-3 | 後藤 杉浦 | |||||
13 | 10月5日14時~@刈谷市総合運動公園 | 常葉大学静岡 | ○1-0 | 望月 | |||||
14 | 10月12日12時~@名古屋学院大 | 愛知大 | ○4-0 | 杉浦 後藤 田中陽 望月 | |||||
15 | 10月19日16時~@岐阜正徳学園大 | 名城大 | △1-1 | 杉浦 | |||||
16 | 10月26日11時~@名古屋商科大 | 名古屋商科大 | △2-2 | 後藤 河野 | |||||
17 | 11月2日14時~@岐阜正徳学園大 | 南山大 | △1-1 | 後藤 | |||||
18(最終節) | 11月9日12時~@名古屋学院大 | 名古屋学院大 | △2-2 | 後藤×2 |
節 | 日時・日程 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/17(土) 9:00~@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 | 〇4-2 | 井川、加藤、田中、杉浦 | ハイライト動画 |
2回戦 | 6/24(土) 18:00~@中京大学 | 中京大学 | ×0-7 |
東海2部リーグ(2023)
節 | 日時・日程 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | |
---|---|---|---|---|---|
前1 | 4/2(日) 11:00~@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 | ●1-3 | 井川 | |
前2 | 4/8(土) 11:00~@松屋地所 | 愛知東邦大学 | ●1-3 | 後藤陽人 | |
前3 | 4/15(土) 14:00~@松屋地所 | 常葉大学静岡キャンパス | ●1-2 | 田中浩 | |
前4 | 4/22(土) 12:30~@岐阜聖徳学園大学 | 愛知大学 | △2-2 | 田中浩×2 | |
前5 | 4/29(土) 11:00~@松屋地所 | 愛知教育大学 | 〇3-1 | 田中浩、後藤陽人、 後藤光生 | |
前6 | 5/7(日) 11:00~@岐阜聖徳学園大学 | 南山大学 | △1-1 | 須原 | |
前7 | 5/13(土) 12:30~@岐阜聖徳学園大学 | 名城大学 | 〇6-2 | 植田、田中浩、加藤×3、石川 | ハイライト動画 |
前8 | 5/20(土) 14:00~@松屋地所 | 中部大学 | ●1-6 | 田中浩 | ハイライト動画 |
前9 | 5/27(土) 10:00~@岐阜聖徳学園大学 | 岐阜聖徳学園大学 | ●1-3 | 加藤 | ハイライト動画 |
後1 | 9/2 16:00~@岐阜聖徳学園大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 〇3-2 | 須原×3 | ハイライト動画 |
後2 | 9/6 16:00~@岐阜聖徳学園大学 | 南山大学 | △1-1 | 加藤 | ハイライト動画 |
後3 | 9/9 16:00~@岐阜聖徳学園大学 | 愛知教育大学 | 〇4-1 | 植田、後藤陽、望月、河野 | ハイライト動画 |
後4 | 9/16 18:30~@岐阜聖徳学園大学 | 東邦大学 | ●0-6 | ||
後5 | 9/23 9:00~@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 | 〇2-0 | 望月、後藤陽 | ハイライト動画 |
後6 | 9/30 18:30~@岐阜聖徳学園大学 | 中部大学 | ×1-7 | 田中浩 | |
後7 | 10/7 12:30~@岐阜聖徳学園大学 | 愛知大学 | 〇4-1 | 高木、植田、須原、田中浩 | ハイライト動画 |
後8 | 10/14 14:00~@愛知大学 | 常葉大学静岡キャンパス | ×1-7 | 田中浩 | |
後9 | 10/21 15:00~@岐阜聖徳学園大学 | 名城大学 |
東海1部リーグ(2022)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
前1 | 4/2 @豊田球技場 | vs東海学園大学 | ●0-3 | |
前2 | 4/9 @竜洋スポーツ公園 | vs四日市大学 | △ 0-0 | |
前3 | 4/16 @名古屋学院大学 | vs名古屋学院大学 | ●1-2 | 井川 |
前4 | 6/11 @静岡産業大学第2グラウンド | vs静岡産業大学 | ●0-2 | |
前5 | 4/30 @ゆめりあ多目的G | vs中京大学 | ●1-6 | 木田 |
前6 | 5/4 @竜洋スポーツ公園 | vs常葉大学 | ●1-5 | 竹岡 |
前8 | 5/14 @東海学園大学 | vs愛知学院大学 | ●0-2 | |
前9 | 5/21 @竜洋スポーツ公園 | vs岐阜協立大学 | ●1-2 | 竹岡 |
前10 | 5/28 @愛知学院大学 | vs中部大学 | ○3-1 | 高木 高木 OG |
前11 | 6/4 @中部大学 | vs名古屋産業大学 | ●0-2 | |
前7 | 7/9 @静岡大学 | vs静岡大学 | ●0-1 | |
後1 | 9/3(土) @竜洋スポーツ公園 | vs四日市大学 | ●1-2 | 須原 |
後2 | 9/7(水) @名古屋大学 | vs中部大学 | ○3-1 | 大鹿 竹岡 竹岡 |
後3 | 11/19(土) @非公開 | vs岐阜協立大学 | △1-1 | 坂上 |
後4 | 9/17(土) @長良川球技メドウ | vs静岡大学 | ●1-2 | 竹岡 |
後5 | 11/12(土) @竜洋スポーツ公園 | vs名古屋学院大学 | △0-0 | |
後6 | 10/1(土) @養老スマイルグラウンド | vs岐阜協立大学 | ●1-2 | 坂上 |
後7 | 10/8(土) @愛知学院大学 | vs四日市大学 | ●0-1 | |
後8 | 10/15(土) @非公開 | vs名古屋学院大学 | △2-2 | 佐野 堀 |
後9 | 10/22(土) @愛知学院大学 | vs中部大学 | ●0-4 | |
後10 | 10/29(土) @愛知学院大学 | vs静岡大学 | ○1-0 | 佐野 |
東海2部リーグ(2021)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/17@岐阜市北西部Bグラウンド | 愛知大学 | ○2-0 | 吉川 上谷 |
2 | 4/24@飛騨古川ふれあい広場 | 愛知教育大学 | ○1-0 | 吉川 |
3 | 5/1@岐阜市北西部Bグランド (雨天時 5/2 @岐阜協立大学) (雨天時 5/2 岐阜協立大学グラウンド) | 常葉大学静岡キャンパス | ○4-0 | 吉川 吉川 井上 井上 |
4 | 5/8@養老スマイルグラウンド | 南山大学 | △1-1 | 竹岡 |
8 | 10/16@一宮光明寺サブグラウンド | 愛知東邦大学 | ○3-0 | 吉川 吉川 吉川 |
6 | 10/30@かもめサッカー場 | 愛知淑徳大学 | ○7-0 | 吉川 竹岡 佐野 吉川 井上 佐野 佐野 |
9 | 11/6@岐阜フットボールセンター | 日本福祉大学 | ○1-0 | 上谷 |
7 | 11/13@岐阜フットボールセンター | 名城大学 | ○5-1 | 吉川 吉川 吉川 竹岡 坂上 |
5 | 11/20@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 | ○2-1 | 上谷 佐野 |
東海2部リーグ(2020)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/19@愛知学院大学 | 名城大学 | 4-1 | 山中 吉川 吉川 山中 |
2 | 9/26@愛知学院大学 | 南山大学 | 3-2 | '3 山中 '70 吉川 '90+1 佐野 |
3 | 10/3@岐阜協立大学 | 日本福祉大学 | 2-0 | '45+ 吉川 '90+ 佐野 |
4 | 11/21@テラスポ鶴舞 | 愛知東邦大学 | 中止 | |
5 | 10/17@愛知学院大学 | 愛知大学 | 1-0 | '60 佐野 |
6 | 10/24@愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 | 1-2 | '87 井上 |
7 | 10/31@中部大学 | 名古屋商科大学 | 3-1 | '59 吉川 '68,80 山中 |
8 | 11/7@常葉大学静岡 | 常葉大学静岡 | 2-1 | '85 大鹿 '90+ 山中 |
9 | 11/10@口論義運動公園 | 愛知淑徳大学 | 6-1 | '2,'8,'55 吉川 '23 藤枝 '40 佐野 '88 井上 |