東海1部リーグ(2022)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
前1 | 4/2 @豊田球技場 | vs東海学園大学 | ●0-3 | |
前2 | 4/9 @竜洋スポーツ公園 | vs四日市大学 | △ 0-0 | |
前3 | 4/16 @名古屋学院大学 | vs名古屋学院大学 | ●1-2 | 井川 |
前4 | 6/11 @静岡産業大学第2グラウンド | vs静岡産業大学 | ●0-2 | |
前5 | 4/30 @ゆめりあ多目的G | vs中京大学 | ●1-6 | 木田 |
前6 | 5/4 @竜洋スポーツ公園 | vs常葉大学 | ●1-5 | 竹岡 |
前8 | 5/14 @東海学園大学 | vs愛知学院大学 | ●0-2 | |
前9 | 5/21 @竜洋スポーツ公園 | vs岐阜協立大学 | ●1-2 | 竹岡 |
前10 | 5/28 @愛知学院大学 | vs中部大学 | ○3-1 | 高木 高木 OG |
前11 | 6/4 @中部大学 | vs名古屋産業大学 | ●0-2 | |
前7 | 7/9 @静岡大学 | vs静岡大学 | ●0-1 | |
後1 | 9/3(土) @竜洋スポーツ公園 | vs四日市大学 | ●1-2 | 須原 |
後2 | 9/7(水) @名古屋大学 | vs中部大学 | ○3-1 | 大鹿 竹岡 竹岡 |
後3 | 11/19(土) @非公開 | vs岐阜協立大学 | △1-1 | 坂上 |
後4 | 9/17(土) @長良川球技メドウ | vs静岡大学 | ●1-2 | 竹岡 |
後5 | 11/12(土) @竜洋スポーツ公園 | vs名古屋学院大学 | △0-0 | |
後6 | 10/1(土) @養老スマイルグラウンド | vs岐阜協立大学 | ●1-2 | 坂上 |
後7 | 10/8(土) @愛知学院大学 | vs四日市大学 | ●0-1 | |
後8 | 10/15(土) @非公開 | vs名古屋学院大学 | △2-2 | 佐野 堀 |
後9 | 10/22(土) @愛知学院大学 | vs中部大学 | ●0-4 | |
後10 | 10/29(土) @愛知学院大学 | vs静岡大学 | ○1-0 | 佐野 |
Iリーグ(2022)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
前1 | 4/24(日) @名古屋商科大学 | vs名古屋産業大学U22 | ●0-2 | |
前2 | 5/1(日) @岐阜協立大学 | vs岐阜大学 | ●1-2 | 木下 |
前3 | 5/8(日) @四日市大学 | vs四日市大学B | ●1-4 | 河野 |
前4 | 5/15(日) @岐阜協立大学 | vs岐阜協立大学A | △1-1 | OG |
前5 | 5/22(日) @東海学園大学 | vs東海学園大学A | ●0-6 | |
前6 | 5/29(日) @名古屋商科大学 | vs中京大学U22B | ●0-4 | |
前7 | 6/5(日) @静岡産業大学グランド | vs静岡産業大学B1 | ●1-11 | 古林 |
前8 | 7/17(日) @名古屋大学 | vs愛知大学 | ●1-2 | 後藤(陽) |
前9 | 6/19(日) @名古屋商科大学 | vs名古屋商科大学 | ●0-2 | |
後1 | 9/4(日) @岐阜協立大学 | vs名古屋産業大学U22 | ○4-1 | 石川 太田 後藤(貴) 野口 |
後3 | 11/3(木) @伊勢フットボールヴィレッジ | vs皇學館大学 | △2-2 | 野口 竹岡 |
後4 | 9/25(日) @名古屋商科大学 | vs名古屋商科大学 | ○5-0 | 加藤 加藤 後藤(生) 岩瀬 後藤(陽) |
後5 | 10/2(日) @名古屋大学 | vs日本福祉大学B | ●1-4 | 岩瀬 |
後6 | 10/9(日) @中部大学 | vs中部大学A | ●2-4 | 田中(陽) 後藤(貴) |
後7 | 9/8(木) @養老スマイルグラウンド | vs四日市大学A | △3-3 | 加藤 加藤 加藤 |
後8 | 10/23(日) @伊勢フットボールヴィレッジ Dピッチ | vs三重大学 | ●3-4 | 後藤(貴) 田中 岩瀬 |
後9 | 10/30(日) @名古屋大学 | vs中部大学B | △3-3 | 後藤(陽) 加藤 山口 |
後10 | 11/27(日) @東邦大学 | vs東邦大学 | ||
後11 | 11/20(日) @養老スマイルグラウンド | vs至学館大学 | △1-1 | 狩野 |
東海2部リーグ(2021)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/17@岐阜市北西部Bグラウンド | 愛知大学 | ○2-0 | 吉川 上谷 |
2 | 4/24@飛騨古川ふれあい広場 | 愛知教育大学 | ○1-0 | 吉川 |
3 | 5/1@岐阜市北西部Bグランド (雨天時 5/2 @岐阜協立大学) (雨天時 5/2 岐阜協立大学グラウンド) | 常葉大学静岡キャンパス | ○4-0 | 吉川 吉川 井上 井上 |
4 | 5/8@養老スマイルグラウンド | 南山大学 | △1-1 | 竹岡 |
8 | 10/16@一宮光明寺サブグラウンド | 愛知東邦大学 | ○3-0 | 吉川 吉川 吉川 |
6 | 10/30@かもめサッカー場 | 愛知淑徳大学 | ○7-0 | 吉川 竹岡 佐野 吉川 井上 佐野 佐野 |
9 | 11/6@岐阜フットボールセンター | 日本福祉大学 | ○1-0 | 上谷 |
7 | 11/13@岐阜フットボールセンター | 名城大学 | ○5-1 | 吉川 吉川 吉川 竹岡 坂上 |
5 | 11/20@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 | ○2-1 | 上谷 佐野 |
Iリーグ(2021)
節 | 日時・会場 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/25 @東海学園大学 | 東海学園大学U20 | ●3-8 | 野口 中島 後藤光生 |
2 | 5/2 @中部大学 | 中部大学B | △1-1 | 後藤光生 |
3 | 8/5@桑名NTN | 四日市大学A | ●0-5 | |
4 | 5/16 @愛知学院大学 | 愛知学院大学B2 | ●1-5 | 木下 |
5 | 10/31@中京大学 | 中京大学U20 | ●0-6 | |
6 | 7/18@名古屋商科大学 | 日本福祉大学B | △2-2 | 木下 野口 |
7 | 10/24@岐阜協立大学 | 岐阜協立大学A | ●0-2 | |
8 | 11/3@有玉グラウンド | 静岡産業大学A | ●0-1 |
東海2部リーグ(2020)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/19@愛知学院大学 | 名城大学 | 4-1 | 山中 吉川 吉川 山中 |
2 | 9/26@愛知学院大学 | 南山大学 | 3-2 | '3 山中 '70 吉川 '90+1 佐野 |
3 | 10/3@岐阜協立大学 | 日本福祉大学 | 2-0 | '45+ 吉川 '90+ 佐野 |
4 | 11/21@テラスポ鶴舞 | 愛知東邦大学 | 中止 | |
5 | 10/17@愛知学院大学 | 愛知大学 | 1-0 | '60 佐野 |
6 | 10/24@愛知学泉大学 | 愛知学泉大学 | 1-2 | '87 井上 |
7 | 10/31@中部大学 | 名古屋商科大学 | 3-1 | '59 吉川 '68,80 山中 |
8 | 11/7@常葉大学静岡 | 常葉大学静岡 | 2-1 | '85 大鹿 '90+ 山中 |
9 | 11/10@口論義運動公園 | 愛知淑徳大学 | 6-1 | '2,'8,'55 吉川 '23 藤枝 '40 佐野 '88 井上 |
Iリーグ(2020)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 9/13 | 中部大学B | 4-3 | 黒田 吉川 吉川 山本 |
2 | 10/11@東海学園大学 | 東海学園大学A | 1-5 | 野口 |
3 | 10/25@岐阜協立大学 | 岐阜協立大学B | 1-2 | 井川 |
4 | 11/8@東海学園大学 | 東海学園大学FC | 1-9 | OG |
東海2部リーグ(2019)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/13 | 愛知大学 | 2-0 | '23 石田 (アシスト : 吉川) '80 吉川 (アシスト : 杉本) |
2 | 4/20 10:00~@愛知学院大学 | 愛知東邦大学 | 4-1 | ‘38 杉本 (アシスト: 石田) ‘63 藤枝 (FK) ‘64 吉川 (アシスト: 藤枝) ‘77 吉川 (アシスト: 勝野) |
3 | 4/27 15:00~@名古屋経済大学 | 愛知教育大学 | 0-2 | |
4 | 5/4 10:00~@名古屋経済大学 | 愛知淑徳大学 | 1-1 | 吉川 |
5 | 5/11 14:00~@中京大学 | 名古屋産業大学 | 1-1 | ’79 吉川 |
6 | 5/18@中京大学 | 南山大学 | 1-2 | '5 吉川 (アシスト : 天野) |
7 | 5/25@名古屋経済大学 | 名城大学 | 3-1 | ‘1 勝野 ‘19 吉川 ‘55 吉川 |
8 | 6/1 11:30~@竜洋グラウンド | 静岡大学 | 3-2 | ‘8 山中 ‘80 吉川 ‘89 山中 |
9 | 6/8@中京大学 | 日本福祉大学 | 2-0 | '61 山中 '73 天野 |
10 | 9/15 | 愛知淑徳大学 | 2-3 | '32 竹村(アシスト:勝野) '54 吉川 |
11 | 9/21 | 南山大学 | 1-3 | '87 勝野 (アシスト : 浅井) |
12 | 9/28 | 愛知東邦大学 | 0-1 | |
13 | 10/5 | 静岡大学 | 2-0 | '12 藤枝 '43 山中 |
14 | 11/16 | 愛知大学 | 2-1 | '42 藤枝 '74 浅井 |
15 | 10/19 | 名城大学 | 4-4 | '17 山中 '21 勝野 '42 '62 吉川 |
16 | 10/26 | 日本福祉大学 | 4-0 | '3 竹岡 '28 勝野 '31 藤枝'72 佐野 |
17 | 11/2 | 名古屋産業大学 | 1-1 | '56 藤枝 |
18 | 11/9 | 愛知教育大学 | 2-1 | '24 井上 '81 山中 |
Iリーグ(2019)
節 | 日時・場所 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/28@日本福祉大学 | 東海学園大学U20B | 1-5 | 田坂 |
2 | 5/2 | 愛知東邦大学 | 1-4 | '82 山本 |
3 | 5/12 | 常葉大学 | 1-6 | 佐藤寛 |
4 | 5/19@岐阜協立大学 | 四日市大学U20 | 1-3 | ‘55 阪口 |
5 | 5/26@愛知学院大学 | 愛知学院大学U22 | 1-3 | ‘35 山本礼 |
6 | 6/9@名古屋経済大学 | 東海学園大学U22 | 3-3 | 田坂 坂上 山本礼 |
8 | 6/16 | 名古屋学院大学 | 3-3 | '9 竹岡 '20 山本 '25 佐藤寛 |
9 | 6/23 | 愛知淑徳大学 | 3-0 | ‘3 黒田 ‘33 山本礼 ‘45 黒田 |
10 | 6/30@中京大学 | 中京大学U22B | 0-2 | |
11 | 7/7@名古屋商科大学 | 静岡産業大学U22 | 1-4 | 坂上 |
12 | 7/14@名古屋商科大学 | 名古屋商科大学B | 3-2 | 倍井 竹岡 岡 |
13 | 7/21@岐阜協立大学 | 岐阜協立大学U22 | 0-3 |
名阪戦(2019)
内容 | スコア | 得点者 |
---|---|---|
新人戦 | 前半 0-0 後半 1-1 | '56 岡 |
B戦 | 前半 0-0 後半 0-1 | |
TM | 1-0 | '28 永原 |
OB戦 | ① 0-1 ② 2-0 ③ 0-0 | |
A戦 | 前半 1-1 後半 2-0 | '38 小土橋 '49 板倉 '59 天野 |